Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · dum., 14 dec., 16:00 · Sezonul 2025/26
Crystal Palace 0 – 3 Man City
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat dum., 14 dec., 16:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Crystal Palace | — | 4.01 | 3.98 | 23,2 % |
| X · Egal | — | 3.73 | 3.81 | 25,0 % |
| 2 · Man City | — | 1.85 | 1.83 | 51,9 % |
Marja pieței: 5,8 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| |
| 2 | Man City (echipă din acest meci) | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| |
| 15 | Crystal Palace (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| |
| 16 | Nott'm Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| vin., 28 aug., 22:00Premier League | Crystal Palace | 1–4 | Man City |
| mie., 13 mai, 22:00Premier League | Man City | 3–0 | Crystal Palace |
| sâm., 12 apr., 14:30Premier League | Man City | 5–2 | Crystal Palace |
| sâm., 7 dec., 17:00Premier League | Crystal Palace | 2–2 | Man City |
| sâm., 6 apr., 14:30Premier League | Crystal Palace | 2–4 | Man City |
| sâm., 16 dec., 17:00Premier League | Man City | 2–2 | Crystal Palace |
| sâm., 11 mar., 19:30Premier League | Crystal Palace | 0–1 | Man City |
| sâm., 27 aug., 17:00Premier League | Man City | 4–2 | Crystal Palace |
| lun., 14 mar., 22:00Premier League | Crystal Palace | 0–0 | Man City |
| sâm., 30 oct., 17:00Premier League | Man City | 0–2 | Crystal Palace |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat dum., 14 dec., 16:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 3.98 | 4.01 | +0,8 %în creștere |
| Egal | 3.81 | 3.73 | -2,1 %în scădere |
| Man City | 1.83 | 1.85 | +1,1 %în creștere |