Toate meciurile
Se încarcă…
· sâm., 6 apr., 14:30 · Sezonul 2023/24
Crystal Palace 2 – 4 Man City
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 6 apr., 14:30
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Crystal Palace | — | 8.90 | 10.30 | 10,2 % |
| X · Egal | — | 5.22 | 5.59 | 18,0 % |
| 2 · Man City | — | 1.36 | 1.31 | 71,8 % |
Marja pieței: 3,9 %
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| vin., 28 aug., 22:00Premier League | |||
| mie., 13 mai, 22:00Premier League | |||
| dum., 14 dec., 16:00Premier League | |||
| sâm., 12 apr., 14:30Premier League | |||
| sâm., 7 dec., 17:00Premier League | |||
| sâm., 16 dec., 17:00Premier League | |||
| sâm., 11 mar., 19:30Premier League | |||
| sâm., 27 aug., 17:00Premier League | |||
| lun., 14 mar., 22:00 |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 6 apr., 14:30
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 10.30 | 8.90 | -13,6 %în scădere |
| Egal | 5.59 | 5.22 | -6,6 %în scădere |
| Man City | 1.31 | 1.36 | +3,8 %în creștere |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City (echipă din acest meci) | 38 | 28 | 7 | 3 | +62 | 91 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 | ||
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | +15 | 68 | |||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +13 | 66 | |||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | +14 | 63 | |||
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | +23 | 60 | |||
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |||
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 | |||
| 10 | (echipă din acest meci) | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | ||
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 | |||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 48 | |||
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 | |||
| 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | |||
| 15 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 | |||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 | |||
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 36 | |||
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 | |||
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 | |||
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
| sâm., 30 oct., 17:00Premier League |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.