Toate meciurile
Se încarcă…
· dum., 9 oct., 21:00 · Sezonul 2022/23
Everton 1 – 2 Man United
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat dum., 9 oct., 21:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Everton | — | 3.59 | 3.56 | 26,7 % |
| X · Egal | — | 3.59 | 3.58 | 26,7 % |
| 2 · Man United | — | 2.08 | 2.09 | 46,7 % |
Marja pieței: 3,8 %
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| dum., 6 sept., 16:00Premier League | |||
| lun., 23 feb., 22:00Premier League | |||
| lun., 24 nov., 22:00Premier League | |||
| sâm., 22 feb., 14:30Premier League | |||
| dum., 1 dec., 15:30Premier League | |||
| sâm., 9 mar., 14:30Premier League | |||
| dum., 26 nov., 18:30Premier League | |||
| sâm., 8 apr., 14:30Premier League | |||
| sâm., 9 apr., 14:30 |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat dum., 9 oct., 21:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Everton | 3.56 | 3.59 | +0,8 %în creștere |
| Egal | 3.58 | 3.59 | +0,3 %neschimbată |
| Man United | 2.09 | 2.08 | -0,5 %neschimbată |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 |
| |
| 3 | Man United (echipă din acest meci) | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 | ||
| 4 | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 | |||
| 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 | |||
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 | |||
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 | |||
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 | |||
| 9 | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 | |||
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 | |||
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | |||
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 | |||
| 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | |||
| 14 | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | |||
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | |||
| 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | |||
| 17 | (echipă din acest meci) | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | ||
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | |||
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | |||
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
| sâm., 2 oct., 14:30Premier League |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.