Toate meciurile
Se încarcă…
· dum., 1 dec., 15:30 · Sezonul 2024/25
Man United 4 – 0 Everton
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat dum., 1 dec., 15:30
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Man United | — | 1.62 | 1.54 | 60,1 % |
| X · Egal | — | 4.05 | 4.33 | 23,4 % |
| 2 · Everton | — | 5.68 | 6.08 | 16,4 % |
Marja pieței: 4,0 %
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| dum., 6 sept., 16:00Premier League | |||
| lun., 23 feb., 22:00Premier League | |||
| lun., 24 nov., 22:00Premier League | |||
| sâm., 22 feb., 14:30Premier League | |||
| sâm., 9 mar., 14:30Premier League | |||
| dum., 26 nov., 18:30Premier League | |||
| sâm., 8 apr., 14:30Premier League | |||
| dum., 9 oct., 21:00Premier League | |||
| sâm., 9 apr., 14:30 |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat dum., 1 dec., 15:30
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Man United | 1.54 | 1.62 | +5,2 %în creștere |
| Egal | 4.33 | 4.05 | -6,5 %în scădere |
| Everton | 6.08 | 5.68 | -6,6 %în scădere |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
| |
| 3 | Man City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 | ||
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 | |||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 | |||
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 | |||
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 | |||
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 | |||
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 | |||
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 | |||
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 | |||
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 | |||
| 13 | (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 | ||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 | |||
| 15 | (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | ||
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 | |||
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 | |||
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 | |||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 | |||
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
| sâm., 2 oct., 14:30Premier League |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.