Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · sâm., 27 aug., 17:00 · Sezonul 2022/23
Man City 4 – 2 Crystal Palace
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 27 aug., 17:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Man City | — | 1.20 | 1.19 | 81,9 % |
| X · Egal | — | 7.51 | 7.56 | 12,4 % |
| 2 · Crystal Palace | — | 15.24 | 15.25 | 5,7 % |
Marja pieței: 3,2 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City (echipă din acest meci) | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 |
| |
| 3 | Man United | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 |
| |
| 4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 |
| |
| 5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 |
| |
| 6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 |
| |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 |
| |
| 8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 |
| |
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 |
| |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 |
| |
| 11 | Crystal Palace (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
| |
| 12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| |
| 13 | Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
| |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
| |
| 15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
| |
| 16 | Nott'm Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
| |
| 17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
| |
| 18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
| |
| 19 | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
| |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| vin., 28 aug., 22:00Premier League | Crystal Palace | 1–4 | Man City |
| mie., 13 mai, 22:00Premier League | Man City | 3–0 | Crystal Palace |
| dum., 14 dec., 16:00Premier League | Crystal Palace | 0–3 | Man City |
| sâm., 12 apr., 14:30Premier League | Man City | 5–2 | Crystal Palace |
| sâm., 7 dec., 17:00Premier League | Crystal Palace | 2–2 | Man City |
| sâm., 6 apr., 14:30Premier League | Crystal Palace | 2–4 | Man City |
| sâm., 16 dec., 17:00Premier League | Man City | 2–2 | Crystal Palace |
| sâm., 11 mar., 19:30Premier League | Crystal Palace | 0–1 | Man City |
| lun., 14 mar., 22:00Premier League | Crystal Palace | 0–0 | Man City |
| sâm., 30 oct., 17:00Premier League | Man City | 0–2 | Crystal Palace |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 27 aug., 17:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Man City | 1.19 | 1.20 | +0,8 %în creștere |
| Egal | 7.56 | 7.51 | -0,7 %în scădere |
| Crystal Palace | 15.25 | 15.24 | -0,1 %neschimbată |