Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · sâm., 6 nov., 14:30 · Sezonul 2021/22
Man United 0 – 2 Man City
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 6 nov., 14:30
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Man United | — | 4.65 | 4.69 | 20,3 % |
| X · Egal | — | 4.14 | 4.09 | 22,9 % |
| 2 · Man City | — | 1.71 | 1.72 | 56,9 % |
Marja pieței: 4,1 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City (echipă din acest meci) | 38 | 29 | 6 | 3 | +73 | 93 |
| |
| 2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | +68 | 92 |
| |
| 3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | +43 | 74 |
| |
| 4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | +29 | 71 |
| |
| 5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | +13 | 69 |
| |
| 6 | Man United (echipă din acest meci) | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
| |
| 7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
| |
| 8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 | 52 |
| |
| 9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 |
| |
| 10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
| |
| 11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 |
| |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | +4 | 48 |
| |
| 13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 |
| |
| 14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 |
| |
| 15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 |
| |
| 16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 |
| |
| 17 | Leeds | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 |
| |
| 18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
| |
| 19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 |
| |
| 20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| dum., 13 sept., 18:30Premier League | Man United | 0–1 | Man City |
| sâm., 17 ian., 14:30Premier League | Man United | 2–0 | Man City |
| dum., 14 sept., 18:30Premier League | Man City | 3–0 | Man United |
| dum., 6 apr., 18:30Premier League | Man United | 0–0 | Man City |
| dum., 15 dec., 18:30Premier League | Man City | 1–2 | Man United |
| dum., 3 mar., 17:30Premier League | Man City | 3–1 | Man United |
| dum., 29 oct., 17:30Premier League | Man United | 0–3 | Man City |
| sâm., 14 ian., 14:30Premier League | Man United | 2–1 | Man City |
| dum., 2 oct., 16:00Premier League | Man City | 6–3 | Man United |
| dum., 6 mar., 18:30Premier League | Man City | 4–1 | Man United |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 6 nov., 14:30
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Man United | 4.69 | 4.65 | -0,9 %în scădere |
| Egal | 4.09 | 4.14 | +1,2 %în creștere |
| Man City | 1.72 | 1.71 | -0,6 %în scădere |