Toate meciurile
Se încarcă…
· dum., 10 mai, 16:00 · Sezonul 2025/26
Crystal Palace 2 – 2 Everton
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat dum., 10 mai, 16:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Crystal Palace | — | 2.78 | 2.71 | 33,9 % |
| X · Egal | — | 3.25 | 3.26 | 28,8 % |
| 2 · Everton | — | 2.54 | 2.56 | 37,3 % |
Marja pieței: 6,1 %
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| sâm., 22 aug., 17:00Premier League | |||
| dum., 5 oct., 16:00Premier League | |||
| sâm., 15 feb., 19:30Premier League | |||
| sâm., 28 sept., 17:00Premier League | |||
| lun., 19 feb., 22:00Premier League | |||
| sâm., 11 nov., 17:00Premier League | |||
| sâm., 22 apr., 17:00Premier League | |||
| sâm., 22 oct., 17:00Premier League | |||
| joi, 19 mai, 21:45 |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat dum., 10 mai, 16:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 2.71 | 2.78 | +2,6 %în creștere |
| Egal | 3.26 | 3.25 | -0,3 %neschimbată |
| Everton | 2.56 | 2.54 | -0,8 %în scădere |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | |||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | |||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | |||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | |||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | |||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | |||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | |||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |||
| 13 | (echipă din acest meci) | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |||
| 15 | (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | ||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | |||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | |||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
| dum., 12 dec., 18:30Premier League |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.