Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · mie., 11 feb., 21:30 · Sezonul 2025/26
Aston Villa 1 – 0 Brighton
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat mie., 11 feb., 21:30
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Aston Villa | — | 2.06 | 1.92 | 46,5 % |
| X · Egal | — | 3.69 | 3.67 | 25,4 % |
| 2 · Brighton | — | 3.34 | 3.79 | 28,1 % |
Marja pieței: 5,6 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| |
| 4 | Aston Villa (echipă din acest meci) | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| |
| 8 | Brighton (echipă din acest meci) | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| |
| 16 | Nott'm Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| dum., 23 aug., 16:00Premier League | Brighton | 4–0 | Aston Villa |
| mie., 3 dec., 21:30Premier League | Brighton | 3–4 | Aston Villa |
| mie., 2 apr., 21:45Premier League | Brighton | 0–3 | Aston Villa |
| lun., 30 dec., 21:45Premier League | Aston Villa | 2–2 | Brighton |
| dum., 5 mai, 16:00Premier League | Brighton | 1–0 | Aston Villa |
| sâm., 30 sept., 14:30Premier League | Aston Villa | 6–1 | Brighton |
| dum., 28 mai, 18:30Premier League | Aston Villa | 2–1 | Brighton |
| dum., 13 nov., 16:00Premier League | Brighton | 1–2 | Aston Villa |
| sâm., 26 feb., 17:30Premier League | Brighton | 0–2 | Aston Villa |
| sâm., 20 nov., 17:00Premier League | Aston Villa | 2–0 | Brighton |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat mie., 11 feb., 21:30
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 1.92 | 2.06 | +7,3 %în creștere |
| Egal | 3.67 | 3.69 | +0,5 %în creștere |
| Brighton | 3.79 | 3.34 | -11,9 %în scădere |