Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · dum., 5 oct., 16:00 · Sezonul 2025/26
Everton 2 – 1 Crystal Palace
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat dum., 5 oct., 16:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Everton | — | 2.65 | 2.53 | 35,9 % |
| X · Egal | — | 3.10 | 3.21 | 30,5 % |
| 2 · Crystal Palace | — | 2.82 | 2.89 | 33,6 % |
Marja pieței: 5,5 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| |
| 13 | Everton (echipă din acest meci) | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| |
| 15 | Crystal Palace (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| |
| 16 | Nott'm Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| sâm., 22 aug., 17:00Premier League | Everton | 2–0 | Crystal Palace |
| dum., 10 mai, 16:00Premier League | Crystal Palace | 2–2 | Everton |
| sâm., 15 feb., 19:30Premier League | Crystal Palace | 1–2 | Everton |
| sâm., 28 sept., 17:00Premier League | Everton | 2–1 | Crystal Palace |
| lun., 19 feb., 22:00Premier League | Everton | 1–1 | Crystal Palace |
| sâm., 11 nov., 17:00Premier League | Crystal Palace | 2–3 | Everton |
| sâm., 22 apr., 17:00Premier League | Crystal Palace | 0–0 | Everton |
| sâm., 22 oct., 17:00Premier League | Everton | 3–0 | Crystal Palace |
| joi, 19 mai, 21:45Premier League | Everton | 3–2 | Crystal Palace |
| dum., 12 dec., 18:30Premier League | Crystal Palace | 3–1 | Everton |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat dum., 5 oct., 16:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Everton | 2.53 | 2.65 | +4,7 %în creștere |
| Egal | 3.21 | 3.10 | -3,4 %în scădere |
| Crystal Palace | 2.89 | 2.82 | -2,4 %în scădere |