Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · dum., 4 mai, 16:00 · Sezonul 2024/25
Brentford 4 – 3 Man United
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat dum., 4 mai, 16:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Brentford | — | 1.65 | 1.67 | 58,9 % |
| X · Egal | — | 4.36 | 4.14 | 21,6 % |
| 2 · Man United | — | 4.79 | 4.74 | 19,6 % |
Marja pieței: 4,4 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
| |
| 3 | Man City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
| |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
| |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
| |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
| |
| 7 | Nott'm Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
| |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
| |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
| |
| 10 | Brentford (echipă din acest meci) | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
| |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
| |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
| |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
| |
| 15 | Man United (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| |
| 16 | Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
| |
| 17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
| |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
| |
| 19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
| |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| lun., 27 apr., 22:00Premier League | Man United | 2–1 | Brentford |
| sâm., 27 sept., 14:30Premier League | Brentford | 3–1 | Man United |
| sâm., 19 oct., 17:00Premier League | Man United | 2–1 | Brentford |
| sâm., 30 mar., 22:00Premier League | Brentford | 1–1 | Man United |
| sâm., 7 oct., 17:00Premier League | Man United | 2–1 | Brentford |
| mie., 5 apr., 22:00Premier League | Man United | 1–0 | Brentford |
| sâm., 13 aug., 19:30Premier League | Brentford | 4–0 | Man United |
| lun., 2 mai, 22:00Premier League | Man United | 3–0 | Brentford |
| mie., 19 ian., 22:00Premier League | Brentford | 1–3 | Man United |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat dum., 4 mai, 16:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Brentford | 1.67 | 1.65 | -1,2 %în scădere |
| Egal | 4.14 | 4.36 | +5,3 %în creștere |
| Man United | 4.74 | 4.79 | +1,1 %în creștere |