Toate meciurile
Se încarcă…
· sâm., 21 sept., 17:00 · Sezonul 2024/25
Tottenham 3 – 1 Brentford
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 21 sept., 17:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Tottenham | — | 1.47 | 1.55 | 66,3 % |
| X · Egal | — | 4.99 | 4.72 | 18,8 % |
| 2 · Brentford | — | 6.19 | 5.41 | 14,9 % |
Marja pieței: 4,2 %
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| sâm., 22 aug., 19:30Premier League | |||
| joi, 1 ian., 22:00Premier League | |||
| sâm., 6 dec., 17:00Premier League | |||
| dum., 2 feb., 16:00Premier League | |||
| mie., 31 ian., 21:30Premier League | |||
| dum., 13 aug., 16:00Premier League | |||
| sâm., 20 mai, 14:30Premier League | |||
| lun., 26 dec., 14:30Premier League | |||
| sâm., 23 apr., 19:30 |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 21 sept., 17:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Tottenham | 1.55 | 1.47 | -5,2 %în scădere |
| Egal | 4.72 | 4.99 | +5,7 %în creștere |
| Brentford | 5.41 | 6.19 | +14,4 %în creștere |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
| |
| 3 | Man City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 | ||
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 | |||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 | |||
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 | |||
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 | |||
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 | |||
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 | |||
| 10 | (echipă din acest meci) | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 | ||
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 | |||
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 | |||
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 | |||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 | |||
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |||
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 | |||
| 17 | (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 | ||
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 | |||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 | |||
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
| joi, 2 dec., 21:30Premier League |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.