Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · mie., 5 apr., 22:00 · Sezonul 2022/23
Man United 1 – 0 Brentford
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat mie., 5 apr., 22:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Man United | — | 1.62 | 1.65 | 60,1 % |
| X · Egal | — | 4.24 | 4.17 | 22,3 % |
| 2 · Brentford | — | 5.32 | 5.07 | 17,6 % |
Marja pieței: 4,1 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 |
| |
| 3 | Man United (echipă din acest meci) | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 |
| |
| 4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 |
| |
| 5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 |
| |
| 6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 |
| |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 |
| |
| 8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 |
| |
| 9 | Brentford (echipă din acest meci) | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 |
| |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 |
| |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
| |
| 12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| |
| 13 | Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
| |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
| |
| 15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
| |
| 16 | Nott'm Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
| |
| 17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
| |
| 18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
| |
| 19 | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
| |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| lun., 27 apr., 22:00Premier League | Man United | 2–1 | Brentford |
| sâm., 27 sept., 14:30Premier League | Brentford | 3–1 | Man United |
| dum., 4 mai, 16:00Premier League | Brentford | 4–3 | Man United |
| sâm., 19 oct., 17:00Premier League | Man United | 2–1 | Brentford |
| sâm., 30 mar., 22:00Premier League | Brentford | 1–1 | Man United |
| sâm., 7 oct., 17:00Premier League | Man United | 2–1 | Brentford |
| sâm., 13 aug., 19:30Premier League | Brentford | 4–0 | Man United |
| lun., 2 mai, 22:00Premier League | Man United | 3–0 | Brentford |
| mie., 19 ian., 22:00Premier League | Brentford | 1–3 | Man United |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat mie., 5 apr., 22:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Man United | 1.65 | 1.62 | -1,8 %în scădere |
| Egal | 4.17 | 4.24 | +1,7 %în creștere |
| Brentford | 5.07 | 5.32 | +4,9 %în creștere |