Toate meciurile
Se încarcă…
· dum., 27 feb., 16:00 · Sezonul 2021/22
West Ham 1 – 0 Wolves
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat dum., 27 feb., 16:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · West Ham | — | 1.94 | 2.11 | 50,2 % |
| X · Egal | — | 3.35 | 3.24 | 28,7 % |
| 2 · Wolves | — | 4.51 | 3.89 | 21,1 % |
Marja pieței: 3,6 %
Încă nu există evenimente.
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| vin., 10 apr., 22:00Premier League | |||
| sâm., 3 ian., 17:00Premier League | |||
| mar., 1 apr., 21:45Premier League | |||
| lun., 9 dec., 22:00Premier League | |||
| sâm., 6 apr., 17:00Premier League | |||
| dum., 17 dec., 16:00Premier League | |||
| sâm., 14 ian., 17:00Premier League | |||
| sâm., 1 oct., 19:30Premier League | |||
| sâm., 20 nov., 17:00 |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat dum., 27 feb., 16:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| West Ham | 2.11 | 1.94 | -8,1 %în scădere |
| Egal | 3.24 | 3.35 | +3,4 %în creștere |
| Wolves | 3.89 | 4.51 | +15,9 %în creștere |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 29 | 6 | 3 | +73 | 93 |
| |
| 2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | +68 | 92 |
| |
| 3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | +43 | 74 | ||
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | +29 | 71 | |||
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | +13 | 69 | |||
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 | |||
| 7 | (echipă din acest meci) | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 | ||
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 | 52 | |||
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 | |||
| 10 | (echipă din acest meci) | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 | ||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 | |||
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | +4 | 48 | |||
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 | |||
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 | |||
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 | |||
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 | |||
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 | |||
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 | |||
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 | |||
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
| lun., 5 apr., 22:15Premier League |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.