Toate meciurile
Se încarcă…
· sâm., 12 sept., 19:30 · Sezonul 2026/27
FC Koln 1 – 1 Werder Bremen
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 12 sept., 19:30
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · FC Koln | — | 2.05 | 2.07 | 46,4 % |
| X · Egal | — | 3.77 | 3.73 | 24,5 % |
| 2 · Werder Bremen | — | 3.20 | 3.18 | 29,1 % |
Marja pieței: 6,6 %
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| dum., 12 apr., 16:30Bundesliga | |||
| sâm., 29 nov., 16:30Bundesliga | |||
| vin., 16 feb., 21:30Bundesliga | |||
| sâm., 23 sept., 19:30Bundesliga | |||
| sâm., 20 mai, 16:30Bundesliga | |||
| sâm., 21 ian., 19:30Bundesliga | |||
| dum., 7 mar., 16:30Bundesliga | |||
| vin., 6 nov., 21:30Bundesliga | |||
| sâm., 27 iun., 16:30Bundesliga |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 12 sept., 19:30
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| FC Koln | 2.07 | 2.05 | -1,0 %în scădere |
| Egal | 3.73 | 3.77 | +1,1 %în creștere |
| Werder Bremen | 3.18 | 3.20 | +0,6 %în creștere |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 |
| |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |||
| 8 | (echipă din acest meci) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | |||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||
| 13 | (echipă din acest meci) | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | |||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | |||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| sâm., 21 dec., 16:30Bundesliga |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.