Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · sâm., 2 nov., 17:00 · Sezonul 2024/25
Southampton 1 – 0 Everton
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 2 nov., 17:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Southampton | — | 2.70 | 2.65 | 35,7 % |
| X · Egal | — | 3.32 | 3.48 | 28,8 % |
| 2 · Everton | — | 2.71 | 2.66 | 35,5 % |
Marja pieței: 4,1 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
| |
| 3 | Man City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
| |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
| |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
| |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
| |
| 7 | Nott'm Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
| |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
| |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
| |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
| |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
| |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| |
| 13 | Everton (echipă din acest meci) | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
| |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
| |
| 15 | Man United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| |
| 16 | Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
| |
| 17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
| |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
| |
| 19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
| |
| 20 | Southampton (echipă din acest meci) | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| dum., 18 mai, 14:00Premier League | Everton | 2–0 | Southampton |
| sâm., 14 ian., 17:00Premier League | Everton | 1–2 | Southampton |
| sâm., 1 oct., 17:00Premier League | Southampton | 1–2 | Everton |
| sâm., 19 feb., 17:00Premier League | Southampton | 2–0 | Everton |
| sâm., 14 aug., 17:00Premier League | Everton | 3–1 | Southampton |
| lun., 1 mar., 22:00Premier League | Everton | 1–0 | Southampton |
| dum., 25 oct., 16:00Premier League | Southampton | 2–0 | Everton |
| joi, 9 iul., 20:00Premier League | Everton | 1–1 | Southampton |
| sâm., 9 nov., 17:00Premier League | Southampton | 1–2 | Everton |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 2 nov., 17:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Southampton | 2.65 | 2.70 | +1,9 %în creștere |
| Egal | 3.48 | 3.32 | -4,6 %în scădere |
| Everton | 2.66 | 2.71 | +1,9 %în creștere |