Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · sâm., 11 mai, 17:00 · Sezonul 2023/24
Newcastle 1 – 1 Brighton
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 11 mai, 17:00
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Newcastle | — | 1.59 | 1.59 | 61,3 % |
| X · Egal | — | 4.75 | 4.81 | 19,9 % |
| 2 · Brighton | — | 4.99 | 4.84 | 18,9 % |
Marja pieței: 4,0 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 28 | 7 | 3 | +62 | 91 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 |
| |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | +15 | 68 |
| |
| 5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | +13 | 66 |
| |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | +14 | 63 |
| |
| 7 | Newcastle (echipă din acest meci) | 38 | 18 | 6 | 14 | +23 | 60 |
| |
| 8 | Man United | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 |
| |
| 9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 |
| |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
| |
| 11 | Brighton (echipă din acest meci) | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 |
| |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 48 |
| |
| 13 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 |
| |
| 14 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 |
| |
| 15 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
| |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 |
| |
| 17 | Nott'm Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 36 |
| |
| 18 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 |
| |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 |
| |
| 20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| sâm., 2 mai, 17:00Premier League | Newcastle | 3–1 | Brighton |
| sâm., 18 oct., 17:00Premier League | Brighton | 2–1 | Newcastle |
| dum., 4 mai, 16:00Premier League | Brighton | 1–1 | Newcastle |
| sâm., 19 oct., 17:00Premier League | Newcastle | 0–1 | Brighton |
| sâm., 2 sept., 19:30Premier League | Brighton | 3–1 | Newcastle |
| joi, 18 mai, 21:30Premier League | Newcastle | 4–1 | Brighton |
| sâm., 13 aug., 17:00Premier League | Brighton | 0–0 | Newcastle |
| sâm., 5 mar., 17:00Premier League | Newcastle | 2–1 | Brighton |
| sâm., 6 nov., 19:30Premier League | Brighton | 1–1 | Newcastle |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 11 mai, 17:00
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Newcastle | 1.59 | 1.59 | 0,0 %neschimbată |
| Egal | 4.81 | 4.75 | -1,2 %în scădere |
| Brighton | 4.84 | 4.99 | +3,1 %în creștere |