Toate meciurile
Se încarcă…
· sâm., 6 apr., 19:30 · Sezonul 2023/24
Brighton 0 – 3 Arsenal
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat sâm., 6 apr., 19:30
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Brighton | — | 6.32 | 5.15 | 14,7 % |
| X · Egal | — | 4.56 | 4.25 | 20,7 % |
| 2 · Arsenal | — | 1.51 | 1.64 | 64,6 % |
Marja pieței: 4,0 %
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| sâm., 19 sept., 17:00Premier League | |||
| mie., 4 mar., 21:30Premier League | |||
| sâm., 27 dec., 17:00Premier League | |||
| sâm., 4 ian., 19:30Premier League | |||
| sâm., 31 aug., 14:30Premier League | |||
| dum., 17 dec., 16:00Premier League | |||
| dum., 14 mai, 18:30Premier League | |||
| sâm., 31 dec., 19:30Premier League | |||
| sâm., 9 apr., 17:00 |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat sâm., 6 apr., 19:30
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Brighton | 5.15 | 6.32 | +22,7 %în creștere |
| Egal | 4.25 | 4.56 | +7,3 %în creștere |
| Arsenal | 1.64 | 1.51 | -7,9 %în scădere |
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 28 | 7 | 3 | +62 | 91 |
| |
| 2 | Arsenal (echipă din acest meci) | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 | ||
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | +15 | 68 | |||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +13 | 66 | |||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | +14 | 63 | |||
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | +23 | 60 | |||
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |||
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 | |||
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |||
| 11 | (echipă din acest meci) | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 48 | |||
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 | |||
| 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | |||
| 15 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 | |||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 | |||
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 36 | |||
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 | |||
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 | |||
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
| sâm., 2 oct., 19:30Premier League |
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value.