Toate meciurile
Se încarcă…
Premier League · mie., 6 dec., 22:15 · Sezonul 2023/24
Aston Villa 1 – 0 Man City
Modelul nu a publicat încă o estimare pentru acest meci.
Medie de piață, fără nume de operatori. Probabilitatea implicită e calculată după eliminarea marjei (metoda Shin). Sursă: S01 · actualizat mie., 6 dec., 22:15
| Rezultat | Model | Cotă consens | Deschidere | Probabilitate implicită |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Aston Villa | — | 5.19 | 4.45 | 18,3 % |
| X · Egal | — | 4.25 | 4.26 | 22,5 % |
| 2 · Man City | — | 1.65 | 1.73 | 59,3 % |
Marja pieței: 3,4 %
Modelul nu bate încă piața la închidere; nu marcăm value. Vezi raportul modelului
Nu avem date pe minute pentru acest meci.
Statisticile nu sunt disponibile pentru acest meci.
Echipele de start nu sunt disponibile.
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City (echipă din acest meci) | 38 | 28 | 7 | 3 | +62 | 91 |
| |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 |
| |
| 4 | Aston Villa (echipă din acest meci) | 38 | 20 | 8 | 10 | +15 | 68 |
| |
| 5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | +13 | 66 |
| |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | +14 | 63 |
| |
| 7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | +23 | 60 |
| |
| 8 | Man United | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 |
| |
| 9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 |
| |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
| |
| 11 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 |
| |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 48 |
| |
| 13 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 |
| |
| 14 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 |
| |
| 15 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
| |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 |
| |
| 17 | Nott'm Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 36 |
| |
| 18 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 |
| |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 |
| |
| 20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
|
| Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|
| dum., 24 mai, 18:00Premier League | Man City | 1–2 | Aston Villa |
| dum., 26 oct., 16:00Premier League | Aston Villa | 1–0 | Man City |
| mar., 22 apr., 22:00Premier League | Man City | 2–1 | Aston Villa |
| sâm., 21 dec., 14:30Premier League | Aston Villa | 2–1 | Man City |
| mie., 3 apr., 22:15Premier League | Man City | 4–1 | Aston Villa |
| dum., 12 feb., 18:30Premier League | Man City | 3–1 | Aston Villa |
| sâm., 3 sept., 19:30Premier League | Aston Villa | 1–1 | Man City |
| dum., 22 mai, 18:00Premier League | Man City | 3–2 | Aston Villa |
| mie., 1 dec., 22:15Premier League | Aston Villa | 1–2 | Man City |
Cote medii anonime ale pieței, etichetate doar cu codul sursei. Nu afișăm operatori și nu oferim link-uri.
Sursa S01 · actualizat mie., 6 dec., 22:15
| Rezultat | Deschidere | Ultima | Variație |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4.45 | 5.19 | +16,6 %în creștere |
| Egal | 4.26 | 4.25 | -0,2 %neschimbată |
| Man City | 1.73 | 1.65 | -4,6 %în scădere |